Product Search:

   
产品中心-西安宏鑫橡胶有限公司-橡胶空气弹簧,空气弹簧,airspring,空气悬架,减震系统,空气弹簧的专家
     
   
   
     
   

   
     
 
Style No. Inside Nominal Diameter Design O.D. Max O.D.(mm) Design Height Lowest Pressing Height Safety Stretching Height Max. Stroke Convolutions
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
HF500-580-2 500 580 610 216 92 250 160 2
HF580-680-2 580 680 710 258 92 308 216 2
HF100-160-3 100 160 185 238 100 260 160 3
HF190-250-3 190 250 280 248 116 282 166 3
HF200-280-3 200 280 310 298 100 340 240 3
HF230-310-3 230 310 340 310 120 360 240 3
HF250-330-3 250 330 360 310 120 360 240 3
HF280-360-3 280 360 390 312 120 360 240 3
HF300-380-3 300 380 410 312 120 365 245 3
HF320-400-3 320 400 430 312 120 360 240 3
HF330-430-3 330 430 460 369 120 430 310 3
HF400-480-3 400 480 510 312 120 168 245 3
HF440-520-3 440 520 550 312 120 365 245 3
HF500-580-3 500 580 610 312 120 370 250 3
HF580-680-3 580 680 710 376 125 450 325 3

Total46Products  Home Previous Next Mei page

 
西安宏鑫橡胶有限公司-宏鑫橡胶,空气弹簧,空气弹簧的专家,工业应用,汽车应用,列车应用
  Copyright©2008 Xi’an HongXin Rubber Co.,Ltd.
Network support by HeiMaKeJi.Cn