西安宏鑫橡胶有限公司-橡胶空气弹簧,空气弹簧,airspring,空气悬架,减震系统,空气弹簧的专家
 
 

产品检索:

   
     
   
   
     
   

   
     
 
型   号 公称通径 外径 充压最大外径 自然高度 压缩高度 伸长高度 全行程 曲 数
D0 D H (mm) (mm) (mm)
HF500-580-2 500 580 610 216 92 250 160 双曲
HF580-680-2 580 680 710 258 92 308 216 双曲
HF100-160-3 100 160 185 238 100 260 160 三曲
HF190-250-3 190 250 280 248 116 282 166 三曲
HF200-280-3 200 280 310 298 100 340 240 三曲
HF230-310-3 230 310 340 310 120 360 240 三曲
HF250-330-3 250 330 360 310 120 360 240 三曲
HF280-360-3 280 360 390 312 120 360 240 三曲
HF300-380-3 300 380 410 312 120 365 245 三曲
HF320-400-3 320 400 430 312 120 360 240 三曲
HF330-430-3 330 430 460 369 120 430 310 三曲
HF400-480-3 400 480 510 312 120 168 245 三曲
HF440-520-3 440 520 550 312 120 365 245 三曲
HF500-580-3 500 580 610 312 120 370 250 三曲
HF580-680-3 580 680 710 376 125 450 325 三曲

47个产品  首页 上一页 下一页 尾页

 
西安宏鑫橡胶有限公司-宏鑫橡胶,空气弹簧,空气弹簧的专家,工业应用,汽车应用,列车应用
  Copyright©2008 西安宏鑫橡胶有限公司
陕ICP备05015583号 网络支持:黑马信息科技