西安宏鑫橡胶有限公司-橡胶空气弹簧,空气弹簧,airspring,空气悬架,减震系统,空气弹簧的专家
 
 

产品检索:

     
     
   
   
     
   

   
     
 
型   号 外径 充压最大外径 端部外径 自然高度 压缩高度 伸长高度 全行程 曲 数
D D1 H (mm) (mm) (mm)
JB250190-2 250 280 160 190 85 220 135 双曲
JB230220-2 230 260 160 220 80 220 170 双曲
JB235170-2 235 260 160 170 80 200 120 双曲
JB200155-2 200 230 146 155 76 190 114 双曲
JB168150-2 168 195 146 150 74 170 96 双曲
JB160174-2 160 185 122 174 66 196 130 双曲
JB130150-2 130 155 114 150 70 164 94 双曲
JB400170-1 400 430 310 170 70 196 126 单曲
JB380150-1 380 410 310 150 66 75 110 单曲
JB360114-1 360 390 230 114 66 130 64 单曲
JB320130-1 320 350 230 130 66 145 80 单曲
JB300130-1 300 330 230 130 60 150 90 单曲
JB285130-1 285 316 190 130 60 160 100 单曲
JB260130-1 260 280 160 130 60 148 88 单曲
JB235120-1 235 260 160 120 60 135 75 单曲

34个产品  首页 上一页 下一页 尾页

 
西安宏鑫橡胶有限公司-宏鑫橡胶,空气弹簧,空气弹簧的专家,工业应用,汽车应用,列车应用
  Copyright©2008 西安宏鑫橡胶有限公司
陕ICP备05015583号 网络支持:黑马信息科技